quip | Par J | Par G | Par P | Jocs F | Jocs C | Punts |
| Benimagrell | 12 | 11 | 1 | 116 | 31 | 32 |
| Crevillent | 12 | 11 | 1 | 116 | 48 | 31 |
| Sant Vicent | 11 | 10 | 1 | 101 | 33 | 28 |
| Tibi | 12 | 6 | 6 | 92 | 87 | 19 |
| La Murada | 12 | 5 | 7 | 79 | 84 | 17 |
| Monforte | 11 | 3 | 8 | 60 | 84 | 11 |
| Alacant | 10 | 0 | 10 | 13 | 100 | 0 |
| Xixona | 12 | 0 | 12 | 10 | 120 | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario