| PALMA 3ª C | ||||||
| Jornada 1 ª | 07 marzo | Jornada 8 ª | 02 mayo | |||
| SILVOTUR LAGUAR | XIXONA | XIXONA | SILVOTUR LAGUAR | |||
| MONFORTE CID | BENASAU | BENASAU | MONFORTE CID | |||
| LA VILA JOIOSA | SELLA | SELLA | LA VILA JOIOSA | |||
| XABIA | FINESTRAT | FINESTRAT | XABIA | |||
| Jornada 2 ª | 14 marzo | Jornada 9 ª | 09 mayo | |||
| XIXONA | XABIA | SILVOTUR LAGUAR | BENASAU | |||
| BENASAU | SILVOTUR LAGUAR | MONFORTE CID | SELLA | |||
| SELLA | MONFORTE CID | LA VILA JOIOSA | FINESTRAT | |||
| FINESTRAT | LA VILA JOIOSA | XABIA | XIXONA | |||
| Jornada 3 ª | 21 marzo | Jornada 10 ª | 16 mayo | |||
| SILVOTUR LAGUAR | SELLA | XABIA | LA VILA JOIOSA | |||
| MONFORTE CID | FINESTRAT | BENASAU | XIXONA | |||
| LA VILA JOIOSA | XABIA | SELLA | SILVOTUR LAGUAR | |||
| XIXONA | BENASAU | FINESTRAT | MONFORTE CID | |||
| Jornada 4 ª | 28 marzo | Jornada 11 ª | 23 mayo | |||
| XABIA | MONFORTE CID | SILVOTUR LAGUAR | FINESTRAT | |||
| BENASAU | LA VILA JOIOSA | MONFORTE CID | XABIA | |||
| SELLA | XIXONA | LA VILA JOIOSA | BENASAU | |||
| FINESTRAT | SILVOTUR LAGUAR | XIXONA | SELLA | |||
| Jornada 5 ª | 11 abril | Jornada 12 ª | 30 mayo | |||
| SILVOTUR LAGUAR | XABIA | LA VILA JOIOSA | MONFORTE CID | |||
| MONFORTE CID | LA VILA JOIOSA | XABIA | SILVOTUR LAGUAR | |||
| XIXONA | FINESTRAT | SELLA | BENASAU | |||
| BENASAU | SELLA | FINESTRAT | XIXONA | |||
| Jornada 6 ª | 18 abril | Jornada 13 ª | 06 junio | |||
| MONFORTE CID | XIXONA | SILVOTUR LAGUAR | LA VILA JOIOSA | |||
| LA VILA JOIOSA | SILVOTUR LAGUAR | XIXONA | MONFORTE CID | |||
| XABIA | SELLA | BENASAU | FINESTRAT | |||
| FINESTRAT | BENASAU | SELLA | XABIA | |||
| Jornada 7 ª | 25 abril | Jornada 14 ª | 13 junio | |||
| SILVOTUR LAGUAR | MONFORTE CID | MONFORTE CID | SILVOTUR LAGUAR | |||
| XIXONA | LA VILA JOIOSA | LA VILA JOIOSA | XIXONA | |||
| BENASAU | XABIA | XABIA | BENASAU | |||
| SELLA | FINESTRAT | FINESTRAT |
CALENDARIO PALMA 3 C
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
